
TOP > 09)インプラント治療費用
| 通常(埋入手術) | 1本21万円 |
|---|---|
| ・ GBR | サービス *特別な場合は5~10万費用がかかることがあります。 |
| ・オステオトーム | サービス |
| ・サイナースリフト | サービス |
| ・PRP | 21,000円 |
| 通常の2次手術 | 無料 |
| ・FGG | サービス |
| ・CTG | サービス |
| アバットメント『土台』の費用 | 1本: 31,500円 |
| ・補綴物(セラミック) | 1本: 105,000円 |
| ・補綴物(白金加金) | 1本: 105,000円 |
治療例のご案内はこちらになります
| 通常(埋入手術) | 1本21万円 |
|---|---|
| ・ GBR | サービス *特別な場合は5~10万費用がかかることがあります。 |
| ・オステオトーム | サービス |
| ・サイナースリフト | サービス |
| ・PRP | 21,000円 |
| 通常の2次手術 | 無料 |
| ・FGG | サービス |
| ・CTG | サービス |
| アバットメント『土台』の費用 | 1本: 31,500円 |
| ・補綴物(セラミック) | 1本: 105,000円 |
| ・補綴物(白金加金) | 1本: 105,000円 |
治療例のご案内はこちらになります
| 通常(埋入手術) | 1本21万円 |
|---|---|
| ・ GBR | サービス *特別な場合は5~10万費用がかかることがあります。 |
| ・オステオトーム | サービス |
| ・サイナースリフト | サービス |
| ・PRP | 21,000円 |
| 通常の2次手術 | 無料 |
| ・FGG | サービス |
| ・CTG | サービス |
| アバットメント『土台』の費用 | 1本: 31,500円 |
| ・補綴物(セラミック) | 1本: 105,000円 |
| ・補綴物(白金加金) | 1本: 105,000円 |
治療例のご案内はこちらになります
| 通常(埋入手術) | 1本21万円 |
|---|---|
| ・ GBR | サービス *特別な場合は5~10万費用がかかることがあります。 |
| ・オステオトーム | サービス |
| ・サイナースリフト | サービス |
| ・PRP | 21,000円 |
| 通常の2次手術 | 無料 |
| ・FGG | サービス |
| ・CTG | サービス |
| アバットメント『土台』の費用 | 1本: 31,500円 |
| ・補綴物(セラミック) | 1本: 105,000円 |
| ・補綴物(白金加金) | 1本: 105,000円 |
治療例のご案内はこちらになります
下記項目をクリックしていただきますと、詳しい治療例をご覧いただけます。
| 通常(埋入手術) | 1本21万円 |
|---|---|
| ・ GBR | サービス *特別な場合は5~10万費用がかかることがあります。 |
| ・オステオトーム | サービス |
| ・サイナースリフト | サービス |
| ・PRP | 21,000円 |
| 通常の2次手術 | 無料 |
| ・FGG | サービス |
| ・CTG | サービス |
| アバットメント『土台』の費用 | 1本: 31,500円 |
| ・補綴物(セラミック) | 1本: 105,000円 |
| ・補綴物(白金加金) | 1本: 105,000円 |
治療例のご案内はこちらになります
| 通常(埋入手術) | 1本21万円 |
|---|---|
| ・ GBR | サービス *特別な場合は5~10万費用がかかることがあります。 |
| ・オステオトーム | サービス |
| ・サイナースリフト | サービス |
| ・PRP | 21,000円 |
| 通常の2次手術 | 無料 |
| ・FGG | サービス |
| ・CTG | サービス |
| アバットメント『土台』の費用 | 1本: 31,500円 |
| ・補綴物(セラミック) | 1本: 105,000円 |
| ・補綴物(白金加金) | 1本: 105,000円 |
治療例のご案内はこちらになります
| 通常(埋入手術) | 1本21万円 |
|---|---|
| ・ GBR | サービス *特別な場合は5~10万費用がかかることがあります。 |
| ・オステオトーム | サービス |
| ・サイナースリフト | サービス |
| ・PRP | 21,000円 |
| 通常の2次手術 | 無料 |
| ・FGG | サービス |
| ・CTG | サービス |
| アバットメント『土台』の費用 | 1本: 31,500円 |
| ・補綴物(セラミック) | 1本: 105,000円 |
| ・補綴物(白金加金) | 1本: 105,000円 |
治療例のご案内はこちらになります
| 通常(埋入手術) | 1本21万円 |
|---|---|
| ・ GBR | サービス *特別な場合は5~10万費用がかかることがあります。 |
| ・オステオトーム | サービス |
| ・サイナースリフト | サービス |
| ・PRP | 21,000円 |
| 通常の2次手術 | 無料 |
| ・FGG | サービス |
| ・CTG | サービス |
| アバットメント『土台』の費用 | 1本: 31,500円 |
| ・補綴物(セラミック) | 1本: 105,000円 |
| ・補綴物(白金加金) | 1本: 105,000円 |
治療例のご案内はこちらになります
| 通常(埋入手術) | 1本21万円 |
|---|---|
| ・ GBR | サービス *特別な場合は5~10万費用がかかることがあります。 |
| ・オステオトーム | サービス |
| ・サイナースリフト | サービス |
| ・PRP | 21,000円 |
| 通常の2次手術 | 無料 |
| ・FGG | サービス |
| ・CTG | サービス |
| アバットメント『土台』の費用 | 1本: 31,500円 |
| ・補綴物(セラミック) | 1本: 105,000円 |
| ・補綴物(白金加金) | 1本: 105,000円 |
治療例のご案内はこちらになります
Copyright (C) 2007 HA-implant, All Rights Reserved.
01)インプラントの種類について | 02)他の治療とインプラントの比較 | 03)HAインプラントとは | 04)インプラントQ&A | 05)欠損部位ごとの症例 | 06)インプラント治療例 | 07)最良の治療結果を得る為に | 08)インプラント専門用語 | 09)インプラント治療費用 | 10)セミナーのご案内 | 11)リンク集 | 12)監修医院のご紹介 | 13)サイトマップ | お知らせ | インプラント治療に使われる材料等 | 歯の組織 | 治療法等 | 設備等 | お問い合わせ